µÂ¹úJu188Õì²ì/ºäÕ¨»ú
January 7th, 2009 by CFZ| Junkers | ||||
| Ju188 | ||||
![]() | ||||
| ÖÆÔ칫˾ | ||||
|
Junkers Flugzeug und Motorwerke AG | ||||
| Óà ; | ||||
|
Ju188D-2 Õì²ì»ú 1942Äê Ju188E-1 ºäÕ¨»ú 1943Äê | ||||
| ·¢¶¯»ú | ||||
|
2*1268KW Junkers Jumo213A-1 2*1250KW BMW 801D-2 | ||||
| ×î´óËÙ¶È | ||||
|
539KM/h 513KM/h | ||||
| Éý ÏÞ | ||||
|
10000M 9350M | ||||
| º½ ³Ì | ||||
|
3395KM 1940KM | ||||
| ÖØ Á¿ | ||||
|
¿ÕÖØ£º9900Kg ×î´óÆð·ÉÖØÁ¿£º15195Kg ? ? | ||||
| ÍâÐγߴç | ||||
|
ÒíÕ¹£º22.10m ³¤£º14.95M ¸ß4.44M ͬÉÏ | ||||
| ¾ü е | ||||
|
1*MG 20mm 1*MG 13mm 2*MG7.9mm 1*MG 20mm 1*MG 13mm 2*MG7.9mm | ||||
| ¼ò ½é | ||||
|
Ju88Ë«·¢ºäÕ¨»úµÄ·¢Õ¹ÐÍ£¬ÔÚÉè¼ÆÊ±¾Í¿¼ÂÇ×öΪ¸ü¸ß¼¶ºäÕ¨»úµÄ¹ý¶É²úÆ·¡£±ÈJu88ÓÐÒ»¸öÖØÐÂÉè¼ÆµÄ»úÍ·£¬¸ü´óµÄÒíÕ¹£¬¸ü¿íµÄˮƽβÒíºÍ´¹Ö±Î²Òí¡£¹²ÓÐS¡¢T¡¢D¡¢E¡¢F¸÷ÐÍ£¬S¡¢T¡¢EÊǺäÕ¨»úÐÍ£¬ÓмÓѹ×ù²Õ£¬ÊÇJu388µÄ»ù´¡£»D¡¢FÐÍÊÇÕì²ì»úÐÍ¡£°´ÐͺŲ»Í¬·Ö±ð×°BMW801ÐÇÐÍÆøÀä·¢¶¯»ú»òJumo213Ö±ÁÐÒºÀä·¢¶¯»ú¡£¸÷Ð͹²Éú²ú1036¼Ü¡£ | ||||
| ͼ Ƭ | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
#If you have any other info about this subject , Please add it free.# |
Posted in cgkx.com | edit





